Alutherm Eurospace

Caractéristiques physiques

Dimensiones
Type H1
mm
H2
mm
W
75/65/20
Kg
élém.
Vol. H20
élém.
ES-25 200 245 62
0.740 0.200
ES-40 350 395 93 0.920 0.250
ES-55 500 545 121 1.100 0.300
ES-65 600 645 139 1.220 0.340
ES-75 700 745 156 1.340 0.375
ES-85 800 845 173 1.460 0.410
ES-95 900 945 190 1.580 0.450
ES-105 1000 1045 206 1.700 0.480
ES-125 1200 1245 238 1.940 0.550
ES-145 1400 1445 268 2.180 0.620
ES-165 1600 1645 297 2.420 0.690
ES-185 1800 1845 325 2.660 0.760
ES-205 2000 2045 354 2.900 0.830
ES-225 2200 2245 381 3.190 0.900

Retour à la gammeDescriptif général

E-mail : info@alutherm-int.com
Webmaster : webmaster@alutherm-int.com